ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УГЛЕСОСОВ
| Типоразмер насоса | У450—120 |
| Подача, м3/ч | 450 |
| Напор, м | 120 |
| Крупность твердых частиц, мм, не более | 70 |
| Тип э/двигателя насоса, кВт | ВАО2 450LB4 |
| Мощность э/двигателя насоса, кВт | 400 |
| Частота вращения, об/мин | 1485 |
| Допустимый подпор на входе, м, не более | 20 |
| Коэффициент полезного действия насоса, % | 60 |
| Допускаемый кавитационный запас при номинальной подаче, м, не более | 7 |
| Масса насоса, кг | 2130 |
Габаритные размеры
| Длина | 1800 |
| Ширина | 985 |
| Высота | 1045 |

