ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УГЛЕСОСОВ
| Типоразмер насоса | У900—90 |
| Подача, м3/ч | 900 |
| Напор, м | 90 |
| Крупность твердых частиц, мм, не более | 100 |
| Тип э/двигателя насоса, кВт | BAO2 450LB4 |
| Мощность э/двигателя насоса, кВт | 400 |
| Частота вращения, об/мин | 1485 |
| Допустимый подпор на входе, м, не более | 20 |
| Коэффициент полезного действия насоса, % | 68 |
| Допускаемый кавитационный запас при номинальной подаче, м, не более | 5,5 |
| Масса насоса, кг | 2310 |
Габаритные размеры
| Длина | 1890 |
| Ширина | 975 |
| Высота | 1018 |

