ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УГЛЕСОСОВ
| Типоразмер насоса | У150-70 |
| Подача, м3/ч | 150 |
| Напор, м | 70 |
| Крупность твердых частиц, мм, не более | 20 |
| Тип э/двигателя насоса, кВт | ВРП 225М4 |
| Мощность э/двигателя насоса, кВт | 55 |
| Частота вращения, об/мин | 1485 |
| Допустимый подпор на входе, м, не более | 10 |
| Коэффициент полезного действия насоса, % | 65 |
| Допускаемый кавитационный запас при номинальной подаче, м, не более | 6 |
| Масса насоса, кг | 350 |
Габаритные размеры
| Длина | 1004 |
| Ширина | 500 |
| Высота | 585 |

