ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УГЛЕСОСОВ
| Типоразмер насоса | У250-70 |
| Подача, м3/ч | 250 |
| Напор, м | 70 |
| Крупность твердых частиц, мм, не более | 40 |
| Тип э/двигателя насоса, кВт | ВРП280S4 |
| Мощность э/двигателя насоса, кВт | 110 |
| Частота вращения, об/мин | 1485 |
| Допустимый подпор на входе, м, не более | 10 |
| Коэффициент полезного действия насоса, % | 65 |
| Допускаемый кавитационный запас при номинальной подаче, м, не более | 6 |
| Масса насоса, кг | 415 |
Габаритные размеры
| Длина | 1004 |
| Ширина | 720 |
| Высота | 660 |

