Система ленточных перегружателей типа ПЛМ800 предназначена для приёмки и транспортирования угля и горной массы крупностью кусков угля не более 300 мм и породы не более 150 мм по участковым горным выработкам, прямолинейным в плане и в вертикальной плоскости, в шахтах опасных по содержанию метана и угольной пыли, от места работы проходческой машины до передачи горной массы к последующему средству транспортировки, перегружатели эксплуатируются в не отапливаемых помещениях в макроклиматических районах с умеренным климатом (исполнение У) с категорией размещения 5 по ГОСТ 15150.
- Относительная влажность при температуре 250С не более 98%;
- Высота над уровнем моря, м, не более -1000;
- Температура окружающей среды, 0С, -15….+40;
- Запылённость воздуха, мг/м3 не более — 200;
- Напряжение в сети питания, В – 660,1140;
- Колебания напряжения в сети питания, % -15…+10.
Перегружатель выбирается исходя из производительности применяемого совместно с перегружателем проходческого комбайна.
Система ленточных перегружателей типа ПЛМ800 состоит из короткого перегружателя 10м и длинного перегружателя 90м, также комплектующих для их монтажа, как на почве горной выработки, так и на монорельсовой балке.
| Производительность, т/мин | 10 | |
| т/час | 600 | |
| Скорость движения ленты, м/с | 2,5 | |
| Номинальная ширина ленты, мм | 800 | |
| Длина ленточного перегружателя в поставке, м | 10 | 90 |
| Тип ленты | Резинотканевая трудносгораемая | |
| Требуемая агрегатная прочность ленты, не менее, Н/мм | 600 | |
| Номинальный диаметр приводных барабанов конвейера, мм | 440 | |
| Номинальный диаметр натяжного барабана конвейера, мм | 270 | |
| Номинальный размер роликов DхL , мм | 108х380 | |
| Предельные углы установки | ±10º* | |
| Мощность привода (суммарная), кВт | 18,5 | 74 |
| Обеспечиваемая скорость движения ленты, м/с | 2,5 | |
| Установленные двигатели | ВРА160М4 или аналог | |
| Количество электродвигателей, шт. | 1 | 4 |
| Номинальная мощность электродвигателей, кВт | 18,5 | 18,5 |
| Напряжение, В | 660/1140±10% | |
| Редуктор | NORD SK9052.1AXZ-IEC180 | |
| Передаточное число | 13,45 | |
| Соединение эл. двигателя с редуктором | Полумуфта KTR-BoWex M48 D=48 IEC180 | |
| Соединение редуктора с приводным барабаном | Зубчатая муфта | |
| Компоновка приводных блоков | Левая ( с возможностью компоновки правого исполнения) | Двусторонняя |
| Натяжное устройство | секция погрузочная с винтами, ход барабана max – 800 мм | |
| Тип става | Рамные секции | |
| Шаг роликоопор | 0,72 м | |
| Перевозка людей | нет | |
*Мощность привода длинного перегружателя рассчитана на углы установки от -10º до 0º. При положительных углах установки необходимо уменьшить длину става перегружателя.



