| Производительность при насыпной плотности y=0,85; т/мин. | 21 |
| т/час | 1260 |
| Скорость движения ленты, м/с | 2,5 |
| Номинальная ширина ленты, мм. | 1200 |
| Длина перегружателя при горизонтальной установке, м | 100 |
| Угол установки, град | ±12° |
| Общая мощность приводов, кВт | 2×55 |
| Количество электродвигателей, шт. | 2 |
| Номинальная мощность электродвигателей, кВт | 55 |
| Питающее напряжение электросети, В | 660/1140=10% |
| Исполнение электрооборудования | Взрывобезопасное |
| Редуктор | NORD SK9072.1AXZ-W |
| Передаточное число | 12,59 |
| Соединение эл. двигателя с редуктором | Муфта упругая МУВП2000 |
| Соединение редуктора с приводным барабаном | Цепная муфта |
| Тормозное устройство | Дисковый
электрогидравлический тормоз USB 3-I-s |
| Компоновка приводных блоков | Левое (универсальное) |
| Устройство натяжения | Винтовое + ручная лебёдка |
| Диаметр приводного барабана с футеровкой, мм. | 465 |
| Тип линейного става | Рамные секции Полустационарные быстроразъёмные прогоны. |
| Номинальный размер роликов DхL, мм. верхняя ветвь | 127×460 |
| Номинальный размер роликов DхL, мм. нижняя ветвь | 127×665 |
| Угол наклона боковых верхних роликов, град. | 30° |
| Угол наклона боковых нижних роликов, град. | 10 |
| Тип ленты | Лента транспортерная резинотканевая тип ШТС-ТГ200 |
| Требуемая агрегатная прочность ленты, не менее, Н/мм. | 300 |
| Номинальный диаметр разгрузочного барабана перегружателя, мм. | 420 |
| Номинальный диаметр натяжного барабана перегружателя, мм. | 420 |
| Перевозка людей | Нет |

