Технические характеристики
| Наименование параметра | Величина параметра |
| Производительность, т/ч, не менее | 2,2 |
| Крупность исходного материала, мм, не более | 150 |
| Крупность выдаваемого продукта, мм, не более | 3; 5; 12 |
| Содержание продукта в пробе крупностью более номинальной, %, не более | 3 |
| Количество проб, выдаваемых машиной, шт | 3 |
| Установленная мощность, кВт, не более | 16 |
| Напряжение сети, В | 380 |
| Частота, Гц | 50 |
| Условия эксплуатации | Помещение класса B-IIa |
| Влажность | |
| углей бурых, %, не более | 60 |
| углей каменных и антрацитов, %, не более | 18 |
| горючих сланцев, %, не более | 17 |
| Габаритные размеры | |
| длина, мм | 2300 |
| ширина, мм | 1100 |
| высота, мм | 1800 |
| Масса (без электрооборудования), кг | 1800 |
| Режим работы | |
| основной | автоматический |
| местный (ручной) | при ремонтно-наладочных работах |
