| Производительность, т/мин | 8,7 |
| т/час | 525 |
| Скорость движения скребковой цепи, м/с | 1,046 |
| Длина в поставке, м | 100 |
| Число и расположение цепей | Две в направляющих |
| Тип цепи | 18х64-С-8х2 ГОСТ 25996-97 |
| Длина рештака по боковинам, мм | 1500 |
| Ширина рештака по боковинам, мм | 642 |
| Высота боковины рештака, мм | 190 |
| 80% полный ресурс рештачного става, тыс. т., не менее
при транспортировании угля при транспортировании горной массы. |
580 290 |
| Нарботка на отказ, ч., не менее | 28 |
| Средний ресурс привода до капитального ремонта, тыс. т., не менее | 580 |
| Количество электродвигателей, шт | 2 |
| Расположение приводных блоков | Двустороннее |
| Мощность привода (суммарная), кВт | 110 |
| Установленные двигатели | АИУМ225М4У2,5
или его аналог |
| Номинальная мощность электродвигателей, кВт | 55 |
| Напряжение, В | 660/1140±10% |
| Редуктор | Коническо-цилиндрический двухступенчатый |
| Передаточное число | 23,39 |
| Соединение эл. двигателя с редуктором | Гидромуфта |
Конвейеры скребковые
Конвейеры скребковые 2КСМ-70M
Конвейер шахтный скребковый 2КСМ-70М предназначен для доставки угля и горной массы по участковым горным выработкам и очистным забоям с грузопотоком до 525 т/час
Available on backorder

