ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.
| Наименование параметров | Значение |
| Максимальное тяговое усилие, Н (кгс) | 98066 (10000) |
| Линейная скорость каната , м/с | 0,12 |
| Длина откатки м, не более | 200 |
| Напряжение сети , В | 380 |
| Двигатель привода | АИР225М8-У2 |
| Мощность, кВт | 30 |
| Частота вращения, об/мин. | 750 |
| Количество перемещаемых вагонов , штук | 10 … 12 |
| Габаритные размеры привода , мм не более
Длина Ширина Высота |
7560
2176 1580 |
| Масса привода , кг | 6400 |
|
Масса всех узлов , кг |
10463,6 |
